Ведение юридических лиц на всех режимах налогообложения, от составления первичной документации до ведения бухгалтерского учёта и сдачи отчётности.
Тарифы на бухгалтерское сопровождение
- абонентское сопровождение — тариф с фиксированной ценной за календарный месяц, с полным пакетом услуг для организации;
- разовые услуги — выполнение бухгалтером разовых работ;
- частичное обслуживание — передаётся установленная зона ответственности бухгалтерского, налогового или кадрового учёта.
Компания предлагает гибкую систему оплаты услуг, которая зависит от количества операций и может быть снижена при уменьшении их количества.
Услуги на бухгалтерское обслуживание
Услуга | Цена в рублях |
Расчёт заработной платы | 1 000 р./сотрудник |
Сдача «нулевого» баланса | от 3 000 р. |
Восстановление бухучёта | от 15 000 р. (в зависимости от системы налогообложения, периода и сложности учета) |
Разовая консультация бухгалтера | от 1 000 р. |
Сдача отчётности в ИФНС по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде | от 5 000 р. |
Бухгалтерское обслуживание существующих кредитных портфелей | от 10 000 р. |
Ведение операций в системе «Клиент-банк» по расчётному счёту клиента | от 12 000 р. |
Услуга «Главный бухгалтер» | от 35 000 р. |
Составление ликвидационного баланса | от 15 000 р. |
Составление ликвидационного баланса+экспресс-аудит | от 35 000 р. |
Экспресс-аудит бухгалтерского и налогового учета | от 25 000 р. |
Оформление авансовых отчётов | 500 р. |
Сверка дебиторской/кредиторской задолженности с контрагентами | 1 500 р. |
Направление документов по ЭДО (при оплате тарифа ЭДО-1 документ) | 1 500 р. |
Заполнение таблиц, спец форм по формам Заказчика (1 час) | 2 500 р. |
Подготовка платёжных поручений на платежи в адрес контрагентов, перечислений ЗП работникам (1 платёжка) | 1 000 р. |
Бухгалтерские услуги для ООО | от 3 000 р./месяц |
Отправка нулевой отчётности | от 2 000 р./квартал |
Персонифицированный учёт | от 2 000 р./квартал |
Бухгалтерское обслуживание ООО | от 2 000 р./месяц |
Регистрация ООО ( 1 учредитель и директор) | бесплатно |
Аутсорсинг ООО | от 2 000 р./месяц |
Кадровый учёт | от 500 р./сотрудник |
Воинский учёт | от 500 р./сотрудник |
Абонентское бухгалтерское обслуживание ООО | от 5 000 р./месяц |
Цены на ежемесячное ведение бухгалтерского учёта
Количество операций в месяц | ОСНО | УСН 6%, 15% |
---|---|---|
Сдача нулевой отчётности | 1 000 р. | 500 р. |
до 10 операций | 2 000 р. | 1 000 р. |
до 20 операций | 3 000 р. | 2 000 р. |
до 30 операций | 4 000 р. | 3 000 р. |
до 40 операций | 5 000 р. | 4 000 р. |
до 100 операций | 10 000 р. | 6 000 р. |
Прайс-лист начисления заработной платы и формирование отчётов в СФР
Кол сотрудников | Стоимость в месяц |
---|---|
до 5 человек | 500 р./ за сотрудника |
до 10 человек | 400 р./ за сотрудника |
до 30 человек | 300 р./ за сотрудника |
Цены на единовременные бухгалтерские услуги (прайс-лист)
Внедрение электронного документооборота | от 1 000 р. |
Сдача уточнённых деклараций | от 1 500 р. |
Формирование документов для получения кредита | от 3 000 р. |
Регистрация ККТ | от 2 000 р. |
Консультация бухгалтера | от 2 000 р. |
Восстановление бухгалтерского учёта | от 5 000 р. |
Формирование учётной политики организации | от 3 000 р. |
Сверка с контрагентами | от 500 р. |
Снятие ареста с расчётного счета организации | от 2 000 р. |
Заявление на получение патента | от 2 000 р. |
Переход на УСН, ОСНО, ЕСХН | от 2 000 р. |
Подача уведомление об исчисленных суммах налога | от 1 500 р. |
Заявление на зачёт положительного сальдо ЕНС | от 1 500 р. |
8 (800) 700-99-37
Наши преимущества
Экономия средств предприятия является большим преимуществом. Сотрудничество с нами сокращает расходы на оплату труда, налоги, страховые взносы.
Дополнительно не требуется затрат на обустройство рабочего кабинета, приобретение компьютера, антивирусного программного обеспечения, лицензии на 1С.
Структура цены
На стоимость услуг влияют такие факторы, как структура бизнеса, система налогообложения (ОСНО, УСН, ЕСХН) и отраслевые особенности (строительство, общественное питание, оптовая или розничная торговля).
Оплату осуществляется за календарный месяц, банковским переводом или наличными в нашем офисе.
Для индивидуального расчёта услуг для вашего предприятия можно, позвонив по номеру телефона, или оставить заявку на обратный звонок.
В услуги входят:
- Восстановление, обработку первичных документов;
- Кадровый учёт, расчёт заработной платы;
- Работа с кассовыми операциями;
- Оплату платёжных поручений в банке;
- Основные средства; нематериальные активы;
- Составление, сдача отчётности;
- Взаимодействие с контролирующими органами во время проверок.
Постановка бухгалтерского учёта.
Разработка учётной политики под организацию. Восстановление учёта, позволяет восстановить учётные данные в случае потери или повреждения.
Обработка первичных документов.
Оформлением документов; счета-фактуры, акты , накладные и другие.